분석 v2.1

This commit is contained in:
Gnill82
2025-10-28 12:34:12 +09:00
parent ee1900f268
commit a354adf371
17 changed files with 415324 additions and 334641 deletions

View File

@ -0,0 +1,196 @@
# DPS 시나리오 비교 분석 v2
**생성 시각**: 2025-10-27 17:46:37
---
## 📋 분석 전제 조건
### 기본 설정
- **레벨**: 20
- **기어 스코어**: 400
- **플레이 스타일**: 최적 플레이
- **쿨타임 감소**: 25.0% (왜곡 룬)
### BaseDamage 계산식
```python
# 물리 딜러 (STR/DEX)
Physical_BaseDamage = (주스탯 + 80) × 1.20
# 마법 딜러 (INT)
Magical_BaseDamage = (INT + 80) × 1.10
# 탱커/서포터
Support_BaseDamage = (주스탯 + 80) × 1.00
```
---
## 🗡️ 시나리오 1: 평타 DPS
**목적**: 순수 평타만으로 지속 딜 측정
| 순위 | 스토커 | BaseDamage | 평타 DPS | 콤보 시간 | 평타 배율 합계 |
|------|--------|------------|----------|-----------|----------------|
| 1 | 시노부 | 126.0 | 88.94 | 2.27초 | 1.6 |
| 2 | 힐다 | 120.0 | 78.83 | 4.57초 | 3.0 |
| 3 | 리오 | 126.0 | 76.58 | 3.87초 | 2.35 |
| 4 | 바란 | 126.0 | 72.43 | 5.57초 | 3.2 |
| 5 | 네이브 | 115.5 | 70.0 | 3.3초 | 2.0 |
| 6 | 카지모르드 | 126.0 | 69.57 | 5.43초 | 3.0 |
| 7 | 레네 | 110.0 | 55.93 | 5.9초 | 3.0 |
| 8 | 클라드 | 95.0 | 47.88 | 4.17초 | 2.1 |
| 9 | 리안 | 120.0 | 36.73 | 3.27초 | 1.0 |
| 10 | 우르드 | 120.0 | 36.55 | 3.28초 | 1.0 |
---
## ⚔️ 시나리오 2: 스킬 로테이션 DPS (30초)
**목적**: 스킬 + 평타 조합한 실전 DPS
| 순위 | 스토커 | 로테이션 DPS | 스킬 피해 | 평타 피해 | 평타 사용 시간 |
|------|--------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | 시노부 | 80.94 | 2268.0 | 160.09 | 1.8초 |
| 2 | 우르드 | 74.26 | 2184.0 | 43.86 | 1.2초 |
| 3 | 바란 | 71.31 | 611.1 | 1528.27 | 21.1초 |
| 4 | 리오 | 68.13 | 2028.6 | 15.32 | 0.2초 |
| 5 | 힐다 | 67.3 | 600.0 | 1418.94 | 18.0초 |
| 6 | 클라드 | 60.1 | 855.0 | 948.02 | 19.8초 |
| 7 | 네이브 | 50.27 | 381.15 | 1127.0 | 16.1초 |
| 8 | 카지모르드 | 36.2 | 327.6 | 758.31 | 10.9초 |
| 9 | 레네 | 30.44 | 907.5 | 5.59 | 0.1초 |
| 10 | 리안 | 16.46 | 336.0 | 157.94 | 4.3초 |
---
## 💥 시나리오 3: 버스트 DPS (10초)
**목적**: 궁극기 포함 최대 화력
| 순위 | 스토커 | 버스트 DPS | 궁극기 | 궁극기 피해 | 스킬 피해 | 평타 피해 |
|------|--------|------------|--------|-------------|-----------|----------|
| 1 | 바란 | 65.93 | ✅ | 0 | 321.3 | 338.04 |
| 2 | 시노부 | 55.82 | ✅ | 0.0 | 453.6 | 104.61 |
| 3 | 클라드 | 53.99 | ❌ | 0 | 142.5 | 397.4 |
| 4 | 리안 | 51.65 | ❌ | 0 | 426.0 | 90.49 |
| 5 | 우르드 | 51.08 | ✅ | 120.0 | 312.0 | 78.79 |
| 6 | 리오 | 46.86 | ✅ | 37.8 | 378.0 | 52.82 |
| 7 | 힐다 | 46.13 | ✅ | 60.0 | 252.0 | 149.34 |
| 8 | 레네 | 34.69 | ❌ | 0 | 242.0 | 104.87 |
| 9 | 네이브 | 33.66 | ✅ | 115.5 | 57.75 | 163.33 |
| 10 | 카지모르드 | 23.14 | ✅ | 100.8 | 126.0 | 4.64 |
---
## 🔥 특수 상황 분석
### 1. DoT 스킬 DPS (대상 HP별)
#### 독성 화살 (우르드)
- **DoT 타입**: Poison
- **설명**: 대상 MaxHP의 20% (5초간)
| 대상 HP | DoT DPS |
|---------|----------|
| 100HP | 4.0 |
| 500HP | 20.0 |
| 1000HP | 40.0 |
#### 독기 화살 (레네)
- **DoT 타입**: Bleed
- **설명**: 고정 20 피해 (5초간)
| 대상 HP | DoT DPS |
|---------|----------|
| 100HP | 4.0 |
| 500HP | 4.0 |
| 1000HP | 4.0 |
#### 작열 (카지모르드)
- **DoT 타입**: Burn
- **설명**: 대상 MaxHP의 10% (3초간)
| 대상 HP | DoT DPS |
|---------|----------|
| 100HP | 3.33 |
| 500HP | 16.67 |
| 1000HP | 33.33 |
#### 정령 소환: 화염 (레네)
- **DoT 타입**: Burn
- **설명**: 대상 MaxHP의 10% (3초간)
| 대상 HP | DoT DPS |
|---------|----------|
| 100HP | 3.33 |
| 500HP | 16.67 |
| 1000HP | 33.33 |
### 2. 소환체 독립 DPS
#### 정령 소환: 화염
- **소환체**: Ifrit
- **지속 시간**: 20초
- **공격 사이클**: 1.46초
- **총 공격 횟수**: 13.71회
- **독립 DPS**: 90.51
- **비고**: 1개 몽타주 순차 루프
#### 정령 소환: 냉기
- **소환체**: Shiva
- **지속 시간**: 60초
- **공격 사이클**: 2.32초
- **총 공격 횟수**: 25.86회
- **독립 DPS**: 37.93
- **비고**: 단일 몽타주 반복
---
## 🎯 신규 스토커 상세 분석: Cazimord
### 평타 DPS
- **BaseDamage**: 126.0
- **평타 DPS**: 69.57
- **콤보 시간**: 5.43초
- **평타 배율 합계**: 3.0
**평타 콤보 구성**:
1타: 1.67초, 배율 0.85
2타: 1.9초, 배율 1.05
3타: 1.87초, 배율 1.1
### 스킬 로테이션 DPS (30초)
- **로테이션 DPS**: 36.2
- **스킬 피해**: 327.6
- **평타 피해**: 758.31
- **평타 사용 시간**: 10.9초
**스킬 사용 내역**:
- 섬광: 2회, 총 피해 126.0
- 날개 베기: 2회, 총 피해 75.6
- 작열: 1회, 총 피해 126.0
### 버스트 DPS (10초)
- **버스트 DPS**: 23.14
- **궁극기 피해**: 100.8
- **스킬 피해**: 126.0
- **평타 피해**: 4.64
**스킬 사용 순서**:
5.5초: 마석 '칼날폭풍' (피해 100.8)
9.93초: 작열 (피해 126.0)
---
**작성자**: AI-assisted Analysis System
**생성 시각**: 2025-10-27 17:46:37